総合 | 電源 | AC 100 V、50/60 Hz | |
消費電力 | 45 W | ||
電源切(スタンバイ)時の消費電力 | Network Standby Off | 時計表示なし:約0.15 W 時計表示あり:約1.3 W |
|
Network Standby On | 時計表示なし:約2.0 W* 時計表示あり:約2.8 W* |
||
寸法(幅×高さ×奥行) | 450 mm × 143 mm ×280 mm | ||
質量 | 約8.0 kg | ||
アンプ部 | 定格出力 | フロントスピーカー(L/R):30 W + 30 W(1 kHz、T.H.D. 1.0 %、6 Ω、20 kHz LPF、JEITA) サブウーハー:40 W(70 Hz、T.H.D. 1.0 %、4 Ω、20 kHz LPF、JEITA) |
|
チューナー部 | FM | プリセットメモリー | 15局 |
周波数帯域 | 76.0 MHz ~108.0 MHz(100 kHzステップ) | ||
アンテナ端子 | 75 Ω(不平衡型) | ||
AM | プリセットメモリー | 15局 | |
周波数帯域 | 522 kHz~1629 kHz(9 kHzステップ) | ||
CD部 | 再生可能ディスク(8cmまたは12cm) | CD、CD-R、CD-RW | |
フォーマット | CD-DA | ||
スピーカー部 | フロントスピーカー(L/R) | 形式 | 2ウェイ、2スピーカーシステム(密閉方式) |
ウーハー | 8 cm×1/ch、コーン型 | ||
ツィーター | 2 cm×1/ch、ドーム型 | ||
サブウーハー | 形式 | 1ウェイ、1スピーカーシステム(バスレフ方式) | |
サブウーハー | 12 cm×1/ch、コーン型 | ||
Bluetooth®部 | バージョン | Bluetooth® Ver. 4.2 | |
送信出力 | Class 2(2.5 mW) | ||
対応プロファイル | A2DP、AVRCP | ||
対応コーデック | AAC、SBC | ||
通信方式 | 2.4 GHz Band FH-SS | ||
見通し通信距離 | 約10m** | ||
入出力端子部 | ヘッドホン | ステレオ(Φ 3.5mm) | |
USB | リヤUSB、タイプAコネクタ | ||
対応USBメモリー容量 | 最大2 TB | ||
最大フォルダ数(アルバム数) | 800 | ||
最大ファイル数(曲数) | 8000 | ||
ファイルシステム | FAT16、FAT32、NTFS | ||
USBポート出力 | DC OUT 5 V、0.5 A MAX | ||
イーサネットインターフェース | LAN(100 BASE-TX、10 BASE-T) | ||
AUX入力端子部*** | ステレオ×1(Φ3.5 mm) | ||
デジタル入力端子部*** | 光デジタル入力(光角型端子) | ||
サポートフォーマット | LPCM | ||
USB再生対応コーデック ネットワーク再生対応コーデック |
WAV・AIFF | 32、44.1、48、88.2、96、176.4、192、352.8、 384 kHz/16、24、32 bit |
|
FLAC・ALAC | 32、44.1、48、88.2、96、176.4、192、352.8、 384 kHz/16、24 bit |
||
DSD | 2.8、5.6、11.2 MHz | ||
AAC | 32、44.1、48、88.2、96 kHz/16~320 kbps | ||
MP3 | 32、44.1、48 kHz/16~320 kbps | ||
USB対応フォーマット | USB規格 | USB2.0 High-speed USB Mass Storage class |
|
Wi-Fi部 | 規格 | IEEE802.11a****/b/g/n/ac ARIB STD-T71(5 GHz帯)、 ARIB STD-T66(2.4 GHz帯) (5 GHzは屋内使用限定) |
|
セキュリティ | WPA2™ / Mixed mode WPA2™ / WPA™ | ||
暗号化方式 | TKIP / AES | ||
認証方式 | PSK | ||
付属品 | リモコン×1、電源コード×1、FM簡易型アンテナ×1、AMループアンテナ×1、リモコン用乾電池(単4形×2) |
[総合]
[アンプ部]
[チューナー部]
[CD部]
[スピーカー部 フロントスピーカー(L/R)]
[スピーカー部 サブウーハー]
[Bluetooth®部]
[入出力端子部]
[USB再生対応コーデック
ネットワーク再生対応コーデック]
[USB対応フォーマット]
[Wi-Fi部]
*有線LAN/無線LAN接続でネットワーク機能が有効
**温度25℃、高さ1m、「Mode1」(通信の安定性を重視したモード)の条件で測定
***接続機器で動画を再生すると、映像に対して音声がずれて聴こえる場合があります。
****従来の11a(J52)のみの対応機器とは接続できません。
本製品および本アプリをご利用いただくお客様に対し、当社は以下の内容に関わる注意事項をサイトで公開・周知しています。
詳しくはサポートサイトをご覧ください。
https://jp.technics.com/support/